標簽: 性能相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
|---|
|
木結構建筑層數不超過3層,是根據木結構的抗震性能確定的。 | 廣播專版 | gaocen 2013-4-17 | 2 4 | 福來迎 2025-7-20 15:22 |
|---|---|---|---|---|---|
|
剪力墻的高寬比 | 注冊建筑師考試論壇 | gaocen 2013-4-19 | 15 5177 | 失落的靈魂 2025-9-4 05:01 |
|
預應力鋼筋需具備的性能 | 注冊建筑師考試論壇 | gaocen 2013-5-4 | 6 2102 | 象牙黑 2025-9-2 10:06 |
|
木結構建筑層數不超過3層,是根據木結構的耐火性能確定的。 | 注冊建筑師考試論壇 | gaocen 2013-5-5 | 5 2937 | 月沉江南 2025-7-14 21:11 |
|
常用平屋面保溫層厚度及性能表
|
建筑施工圖設計論壇 | 廣義相對論 2014-4-20 | 3 2631 | 丑角色 2022-7-24 20:45 |
|
通過下列策略來提高Revit性能 - [閱讀權限 20] | BIM論壇 | 廣義相對論 2014-8-3 | 6 23 | 老花眼 2025-8-27 15:19 |
|
A卡好還是N卡好?——A卡和N卡的區(qū)別(2012版) | 建筑PC論壇 | 廣義相對論 2014-8-8 | 6 3135 | 未來有妳沒我 2023-6-1 05:01 |
|
臺風“天鴿”來襲,你家里的門窗能經得住沖擊嗎? | 室外材料 | 金剛玻璃 2017-8-26 | 0 2053 | 金剛玻璃 2017-8-26 15:24 |
|
indesign中顯示性能的設置
|
其他軟件 | 自知のㄝλ。 2018-3-26 | 4 2312 | 心緣 2023-2-12 10:11 |
|
建筑外保溫材料燃燒性能宜為A級,常用A級燃燒性能的保溫隔熱材料 | 建筑施工圖設計論壇 | 銀子※ 2019-12-6 | 2 1540 | 分析者 2022-4-25 15:37 |
|
常見材料燃燒性能
|
建筑施工圖設計論壇 | 廣義相對論 2020-2-12 | 1 1867 | 好網帝無 2020-7-13 05:01 |
|
建筑外墻裝飾層的燃燒性能 | 建筑施工圖設計論壇 | 見丶上帝° 2020-2-12 | 3 3105 | 自知のㄝλ。 2025-7-14 05:00 |
|
裝飾材料燃燒性能升級的情況有哪些? | 室內設計論壇 | 俄狠平靜° 2022-7-8 | 1 1547 | 高層次 2022-7-10 15:05 |
Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn
GMT+8, 2025-12-8 13:54 , Processed in 0.240932 second(s), 21 queries .
奇遠富